Evaluación Trabajo escrito.
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
Información a un nivell muy simplista. | El contenido demuestra que se ha entendido lo que han trabajado. | La información es clara y muestra cierta reflexión sobre el tema. | La informació es excelente: han entendido el tema, han reflexionado yi han llegado a conclusiones. |
|
|
Confuso, incompleto y sin una dirección clara. | Se han cubierto las diferentes secciones pero no hay conexión ni transición entre ellas. | La organitzación es adecuada y estan relacionadas entre si. | Muestra una planificación cuidadosa y una seqüenciación lógica y clara. | . |
|
Muchos errores. Difícil de entender. | Adecuado a pesar de que hay algunos errores. | Fluido y claro a pesar de algunos errores. | Fluido y con un buen nivell lingüístico. | . |
|
Poco elaborada. Poco visual. No hace servir imágenes, gráficos, enllaces, etc. | La presentación es correcta pero poco atractiva. | La presentación es correcta y visual. | La presentación está muy trabajada y es muy atractiva visualment. | . |
|
Trabajo demasiado individualista. No hay relación entre las secciones | Se aprecia colaboración y trabajo de equipo en la estructura global. | La tareas individuales estan relacionadas entre si. | El document muestra discussión y planificación conjunta. | . |
Evaluación Presentación Oral
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
Ideas simplistas. | Ideas correctas pero incompletas. | Han cobierte los diferentes temas. | Han profundizado en los temas. | . |
|
Mal estructurado y difícil de entender. | Seqüenciació correcta pero las secciones están aisladas. | Han intentado relacionar las diferentes explicaciones. | Las diferentes secciones se han planificado para hacer una presentación global. | . |
|
Poco clara. Difícil de seguir. | Clara y comprensible, en general. | Fluïda. El público sigue con interés. | Tono de voz apropiado y lenguaje preciso. Se ha hecho participar al público. | . |
|
Pocos y poco acertado. | Adecuados aunque no los han sabido aprovechar. | Adecuados. Han ajudado a entender los
conceptos. |
Muy interesantes y atractivos. Han sido un excelente apoyo. | . |
|
Demasiado individualista. | La presentación muestra cierta planificación. | Todos los miembros demuestran concocer la presentació global. | La presentación muestra planificación y tabajo de grup. | . |
Autoevaluación
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
Sólo parte del grupo se ha implicado. | Casi todos s'han implicado y han completado sus tareas. | Todos han colaborado en el grup, aunque a diferentes niveles. | Todo el grup se ha implicado en el trabajo de forma similar. | . |
Puesta en común | Han habido cierto conflictos en las discussiones de grupo. | No han habido conflictos pero no todo el mundo ha participado por igual. | La puesta en común ha servido para planificar y resolver dudas. | Las discusiones han ajudado a la cohesión del grup com equipo de treball. | . |
Autonomía | Continuamente hemos necesitado al professor. | Pocas veces hemos necesitado la ajuda del professor. | Con frecuencia hemos resueltos nosotros mismos los problemas. | Los problemas se discutían en el grups y se buscaban soluciones conjuntas. | . |